Bài tập số 14. |
||||
| Một đơn vị có tình hình thanh toán, thuộc nguồn kinh doanh như sau (ĐVT: 1.000đ): | ||||
| SỔ NHẬT KÝ CHUNG | ||||
| Số TT | Số hiệu TK | Số | ||
| Diễn giải | dòng | Nợ | Có | tiền |
| D | E | F | G | 1 |
| Số trang trước chuyển sang | 01 | x | x | 3.271.500,0 |
| 1. Rút tiền gửi, mua vật iệu đã đưa vào sử dụng trực tiếp công trình “H”, trị giá 165.000, trong đó thuế GTGT 10% | 02 | 241H | 3311 | 150.000,0 |
| 03 | 3113 | 3311 | 15.000,0 | |
| 04 | 3311 | 1121 | 165.000,0 | |
| 2. Chi tiền mặt mua các thiết bị không cần lắp đặt, đã đưa vào công trình “H” trị giá 44.000, trong đó thuế GTGT 4.000 | 05 | 241H | 3311 | 40.000,0 |
| 06 | 3113 | 3311 | 4.000,0 | |
| 07 | 3311 | 1111 | 44.000,0 | |
| 3. Mua thiết bị cần lắp đặt cho công trình “H” đang thi công, trị giá 80.000 và thuế 8.000, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp | 08 | 241H | 3311 | 80.000,0 |
| 09 | 3113 | 3311 | 8.000,0 | |
| 4. Khối lượng xây dựng cơ bản do bên nhận thầu thi công công trình “H” bàn giao, trị giá 198.000, trong đó thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền | 10 | 241H | 3311 | 180.000,0 |
| 11 | 3113 | 3311 | 18.000,0 | |
| 5. Xuất kho hàng hóa “K” trị giá 110.000, được bên mua chấp nhận trả 154.000, trong đó thuế GTGT là 14.000 | 12 | 531 | 1552 | 110.000,0 |
| 13 | 3111 | 531 | 150.000,0 | |
| 14 | 3111 | 33311 | 15.000,0 | |
| 6. Lương và 23% trích theo lương tính vào chi phí bán hàng phải trả cán bộ viên chức là 3.690 | 15 | 631 | 334 | 3.000,0 |
| 16 | 631 | 332 | 690,0 | |
| 7. Vay ngân hàng mua TSCĐHH” B”đã đưa vào sản xuất, giá trị thanh toán 110.000, trong đó thuế GTGT 10.000 | 17 | 211B | 3311 | 100.000,0 |
| 18 | 3113 | 3311 | 10.000,0 | |
| 19 | 3311 | 3112 | 110.000,0 | |
| 8. Mua hàng hóa ở công ty “G” chuyển thẳng bán cho công ty “H” với giá mua 60.000 và thuế GTGT 6.000; được chấp nhận với giá bán chưa thuế GTGT 10% là 68.000 | 20 | 531 | 3311 | 60.000,0 |
| 21 | 3113 | 3311 | 6.000,0 | |
| 22 | 3111 | 531 | 68.000,0 | |
| 23 | 3111 | 33311 | 6.800,0 | |
| 9. Số tiền mặt thừa tại quỹ kỳ trước đã xử lý: trị giá 4.000, được ghi vào khoản thu nhập bất thường | 24 | 3318 | 531 | 4.000,0 |
| 10. Cuối kỳ, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào thuế GTGT đầu ra phù hợp theo chế độ. | 25 | 33311 | 3113 | 61.000,0 |
| Cộng SPS trang này | 26 | x | x | 1.408.490,0 |
| Só chuyển sang trang sau | 27 | x | x | 4.679.990,0 |
Kế toán HCSN với các nội dung: 1/Kế toán Tiền, Vật tư, Sản phẩm, Hàng hóa. 2/ Kế toán TSCĐ và chi phí XDCB; Các khoản đầu tư tài chính. 3/Kế toán Thanh toán. 4/Kế toán các nguồn Kinh phí. 5/Kế toán Các khoản thu, Các khoản Chi. 6/Lập báo cáo Tài chính và Quyết toán
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
HCSN- Thanh toán (14)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét