| Bài tập số 13. | ||||
| Một đơn vị có tình hình thanh toán, thuộc nguồn kinh phí (ĐVT: 1.000đ) như sau: | ||||
| SỔ NHẬT KÝ CHUNG | ||||
| Số TT | Số hiệu TK | Số | ||
| Diễn giải | dòng | Nợ | Có | tiền |
| D | E | F | G | 1 |
| Số trang trước chuyển sang | 01 | x | x | 1.980.000,0 |
| 1. Rút tiền gửi, mua vật liệu đã đưa vào sử dụng trực tiếp công trình “D”, thuộc kinh phí hoạt động đầu tư, trị giá 220.000, trong đó thuế GTGT 10% | 02 | 241D | 3311 | 200.000,0 |
| 03 | 3113 | 3311 | 20.000,0 | |
| 04 | 3311 | 1121 | 220.000,0 | |
| 2. Chi tiền mặt mua các thiết bị không cần lắp đặt, đã đưa vào công trình “K” trị giá 44.000, trong đó thuế GTGT 4.000 | 05 | 241K | 3311 | 40.000,0 |
| 06 | 3113 | 3311 | 4.000,0 | |
| 07 | 3311 | 1111 | 44.000,0 | |
| 3. Mua thiết bị cần lắp đặt cho công trình “D” đang thi công, trị giá 80.000 và thuế 8.000, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp | 08 | 152CLĐ | 3311 | 80.000,0 |
| 09 | 3113 | 3311 | 8.000,0 | |
| 4. Khối lượng xây dựng cơ bản do bên nhận thầu thi công công trình “D” bàn giao, trị giá 132.000, trong đó thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền | 10 | 241D | 3311 | 120.000,0 |
| 11 | 3113 | 3311 | 12.000,0 | |
| 5. Tạm ứng kinh phí ở Kho bạc để mua vật liệu, chuyển thẳng vào công trình “K” trị giá 154.000, trong đó thuế GTGT là 14.000 | 12 | 241K | 3311 | 140.000,0 |
| 13 | 3113 | 3311 | 14.000,0 | |
| 14 | 3311 | 336 | 154.000,0 | |
| 6. Chi phí xây dựng phát sinh về lương và 23% trích theo lương tính vào công trình “K” phải trả cán bộ viên chức là 86.100 | 15 | 241K | 334 | 70.000,0 |
| 16 | 241K | 332 | 16.100,0 | |
| 7. Chi phát sinh bằng tiền thanh toán tạm ứng là 12.000, chưa thuế GTGT 10% tính vào chi phí công trình “K” | 17 | 241K | 312 | 12.000,0 |
| 18 | 3113 | 312 | 1.200,0 | |
| 8. Phải trả cho đơn vị cấp trên về mua vật liệu chuyển thẳng vào các bộ phận hoạt động chuyên môn, trị giá 60.000 và thuế GTGT 6.000 | 19 | 661 | 3311 | 60.000,0 |
| 20 | 3113 | 3311 | 6.000,0 | |
| 9. Số tiền mặt thiếu quỹ kỳ trước đã xử lý: trị giá 5.000, do thủ quỹ bồi thường | 21 | 3118 | 1111 | 5.000,0 |
| 10. Cuối kỳ, số thuế GTGT đầu vào phát sinh kỳ này được tính vào chi phí hoạt động sự nghiệp. | 22 | 661 | 3113 | 65.200,0 |
| Cộng SPS trang này | 23 | x | x | 1.291.500,0 |
| Só chuyển sang trang sau | 24 | x | x | 3.271.500,0 |
Kế toán HCSN với các nội dung: 1/Kế toán Tiền, Vật tư, Sản phẩm, Hàng hóa. 2/ Kế toán TSCĐ và chi phí XDCB; Các khoản đầu tư tài chính. 3/Kế toán Thanh toán. 4/Kế toán các nguồn Kinh phí. 5/Kế toán Các khoản thu, Các khoản Chi. 6/Lập báo cáo Tài chính và Quyết toán
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
HCSN- Thanh toán (13)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét